
16Mn是:16Mn叫低合金高强度结构钢 低合金高强度结构钢:含碳量为0.1%-0.25%,加入主要合金元素锰、硅、钒、铌和钛等。它的含合金总量<3%。按强度分为300、350、400和450MPa等4个级别。主要有Q295、Q345、Q390、Q420、Q460。:“Q”是屈服的“屈”字的汉语拼音大写字头,其后数字为该牌号最小屈服点(σs)值,其后的符号是按照该钢杂质元素(硫、磷)含量由高到低并伴随碳、锰元素的变化而分为A、B、C、D四等。其中A、B级钢通常称16Mn[1] 16Mn为钢材中的一种材质。过去钢材的一种叫法。 16Mn钢属于碳锰钢,碳的含量在0.16%左右,屈服点等于343MPa(强度级别属于343MPa级)。16Mn钢的合金含量较少,焊接性良好,焊前一般不必预热。但由于16Mn钢的淬硬倾向比低碳钢稍大,所以在低温下(如冬季露天作业)或在大刚性、大厚度结构上焊接时,为防止出现冷裂纹,需采取预热措施。
16Mn 标准,16Mn是旧国标GB/T1591-1988中的低合金高强度结构钢的牌号,新国标GB/T1591-2008中的牌号为Q345(Q345有5个质量等级,Q345A~Q345E),Q345A对应美国ASTM的牌号是Gr•50。
| 方管 规格(mm) | |
| 16×16×0.4~1.5 | 矩型管 规格(mm) |
| 18×18×0.4~1.5 | 10×20×0.6~1.5 |
| 20×20×0.4~1.5 | 14×21×0.6~1.5 |
| 25×25×0.6~2.0 | 15×30×1.5~1.5 |
| 30×30×0.6~4.0 | 15×38×0.6~1.5 |
| 34×34×1.0~2.0 | 20×30×0.6~2.0 |
| 35×35×1.0~4.0 | 20×40×0.8~2.0 |
| 38×38×1.0~4.0 | 20×50×1.0~2.0 |
| 40×40×1.0~4.5 | 22×35×0.9~2.0 |
| 44×44×1.0~4.5 | 25×40×0.9~3.75 |
| 45×45×1.0~5.0 | 25×65×1.0~2.0 |
| 50×50×1.0~5.0 | 30×40×1.0~3.75 |
| 60×60×1.5~5.0 | 30×45×1.0~3.75 |
| 70×70×2.0~6.0 | 30×50×1.0~4.0 |
| 75×75×2.0~6.0 | 30×60×1.0~4.5 |
| 80×80×2.0~6.0 | 40×50×1.0~4.5 |
| 85×85×2.0~6.0 | 40×60×1.0~5.0 |
| 95×95×2.0~8.0 | 40×80×1.5~5.0 |
| 100×100×2.0~8.0 | 40×100×2.0~5.0 |
| 120×120×4.0~8.0 | 50×60×2.0~5.0 |
| 150×150×6.0~10.0 | 50×80×2.0~5.0 |
| 180×180×6.0~12.0 | 50×100×2.0~8.0 |
| 200×200×6.0~12.0 | 60×80×2.0~6.0 |
| 220×220×6.0~14.0 | 80×100×2.0~8.0 |
| 250×250×6.0~14.0 | 120×60×2.5~10.0 |
| 280×280×6.0~14.0 | 120×80×2.5~10.0 |
| 300×300×8.0~14.0 | 150×100×2.5~12.0 |
| 320×320×8.0~14.0 | 180×150×2.5~12.0 |
| 350×350×8.0~14.0 | 200×100×4~12.0 |
电力设备用方管
建筑工程用方管
特种装备用方管
汽车工业用方管
船舶制造用方矩管
机械制造用方矩管